| Приводы мешалок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cтандарт | По запросу | ||||||
| Обозначение двигателя | Мощность, л.с. | Взрывозащищенное исполнение | Регулятор скорости | Макс. скорость, об/мин* | Макс. крутящий момент, дюйм-фут | Макс. скорость, об/мин | Макс. крутящий момент, дюйм-фут |
| -VS.12 | 1/8 | Нет | Да | 600 | 12 | 1700 | 4 |
| -XP.25 | 1/4 | Да | Да | 600 | 27 | 1700 | 9 |
| -AM.25** | 1/4 | Да | Да | 1000** | 30** | — | — |
| -VS.25 | 1/4 | Нет | Да | 600 | 27 | 1700 | 9 |
| -VS.50 | 1/2 | Нет | Да | 600 | 54 | 1700 | 18 |
| -XP.50 | 1/2 | Да | Да | 600 | 54 | 1700 | 18 |
| -AM.50** | 1/2 | Да | Да | 1000** | 66** | — | — |
| -VS.75 | 3/4 | Нет | Да | 600 | 81 | 1700 | 27 |
| -XP.75 | 3/4 | Да | Да | 600 | 81 | 1700 | 27 |
|
Используемые обозначения: VS = изменяемая скорость, XP = взрывозащищенное исполнение, AM = пневмопривод. 1 дюйм-фут = 0.11 Н•м, 1 л.с. = 0.75 кВт *Максимальная скорость на «холостом ходу» *Значения мощности, числа оборотов и крутящего момента приведены при давлении воздуха 40 psi при расходе 34 фут³/мин для AM.50 и 10 фут³/мин для AM.25. |
|||||||
| Коробка передач крутящего момента | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:1 Коробка передач | 5:1 Коробка передач | 10:1 Коробка передач | ||||
| Мощность, л.с. | Макс. скорость, об/мин | Макс. крутящий момент, дюйм-фут | Макс. скорость, об/мин | Макс. крутящий момент, дюйм-фут | Макс. скорость, об/мин | Макс. крутящий момент, дюйм-фут |
| 1/4 | 600 | 27 | 360 | 45 | 180 | 90 |
| 1/2 | 600 | 54 | 360 | 90 | 180 | 180 |
| 3/4 | 600 | 81 | 360 | 135 | не рекомендуется | |
| Магнитный привод | |
|---|---|
| Описание | Макс. крутящий момент, дюйм-фут |
| Общего назначения | 16 |
| Общего назначения без подпятника | 16 |
| Тяжелый режим | 60 |
| Тяжелый режим с подпятником | 60 |
| Экста тяжелый режим | 120 |
| Экстра тяжелый режим без подпятника | 120 |


