| Манонетры для реакторов Parr без перемешивания | |||
|---|---|---|---|
| Диапазон давлений | Диаметр 4-1/2″ | Диаметр 3-1/2″ | |
| фунтов на дюйм (psi) | бар | Номер маноментра | Номер манометра |
| 0-100 | 0-7 | 56HCPA | 593HCP1AD |
| 0-200 | 0-14 | 56HCPB | 593HCP2AD |
| 0-600 | 0-40 | 56HCPC | 593HCP6AD |
| 0-1000 | 0-70 | 56HCPD | 593HCPD |
| 0-2000 | 0-140 | 56HCPF | 593HCPF |
| 0-3000 | 0-210 | 56HCPG | 593HCPG |
| 0-5000 | 0-350 | 56HCPH | 593HCP50AD |
| 0-7500 | 0-517 | 56HCP75AD | - |
| 0-10000 | 0-700 | 56HCPK | - |


