| Конденсаторы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Реактор | Тип конденсатора | Примечание | Внутренний диаметр трубки, дюйм | Объем ресивера | Кат. № |
| 4560/4590 | Обратный/отгонный | Резьба манометра 1/4″ NPT | 3/8″ O.D. | 150 мл | A2011HC |
| 4560/4590 | Обратный | Резьба манометра 1/4″ NPT | 3/8″ O.D. | A2012HC | |
| 4560 | Обратный/отгонный | Резьба охлаждающего контура 1/4″ NPT | 3/8″ O.D. | 150 мл | A2013HC |
| 4560 | Обратный | Резьба охлаждающего контура 1/4″ NPT | 3/8″ O.D. | A2014HC | |
| 4520/4530/4550 | Обратный/отгонный | 3/8″ NPT | 1/2″ O.D. | 300 мл | A2001HC |
| 4520/4530/4550 | Обратный | 3/8″ NPT | 1/2″ O.D. | A2002HC | |
| 4530 | Обратный/отгонный | 3/8″ NPT | 1/2″ O.D. | 300 мл | A2003HC |
| 4530 | Обратный | 3/8″ NPT | 1/2″ O.D. | A2004HC | |
| 4540/4570/4580 | Обратный/отгонный | 3/8″ NPT | 3/8″ O.D. | 300 мл | A2016HC |
| 4540/4570/4580 | Обратный | 3/8″ NPT | 3/8″ O.D. | A2017HC | |
| 4555/4556 | Обратный/отгонный | 1/2″ NPT | 3/4″ O.D. | 1000 мл | A2018HC |
| 4555/4556 | Обратный | 1/2″ NPT | 3/4″ O.D. | A2019HC | |


