| Характеристики корзинок для катализатора | ||||
|---|---|---|---|---|
| Реактор | Объем | Тип корзинки | Объем корзинки | Кат. № корзинки |
| 4561* | 300 | Статическая | 40 | A2026HC |
| 4562* | 450 | Статическая | 40 | A2026HC2 |
| 4563* | 600 | Статическая | 40 | A2026HC3 |
| 4566* | 300 | Статическая | 40 | A2026HC4 |
| 4567* | 450 | Статическая | 40 | A2026HC5 |
| 4568* | 600 | Статическая | 40 | A2026HC6 |
| 4521/31 | 1000 | Статическая | 150 | A2037HC |
| 4521/31 | 1000 | Динамическая | 150 | A2038HC |
| 4522/32** | 2000 | Статическая | 150 | A2037HC2 |
| 4522/32* | 2000 | Динамическая | 150 | A2038HC2 |
| 4544* | 600 | Статическая | 40 | A2310HC |
| 4545* | 600 | Статическая | 40 | - |
| 4546* | 1200 | Статическая | 40 | A2310HC2 |
| 4547* | 1200 | Статическая | 40 | - |
| 4548* | 1200 | Статическая | 40 | - |
| 4571/73 | 1000 | Статическая | 150 | A2039HC |
| 4571/73 | 1000 | Динамическая | 150 | A2040HC |
| 4572/74* | 1800 | Статическая | 150 | A2039HC2 |
| 4572/74* | 1800 | Динамическая | 150 | A2040HC2 |
| 4575 | 500 | Статическая | 40 | A2041HC |
| *Может потребоваться погружная трубка и термокарман специальной конструкции | ||||


