Сухожаровые шкафы с принудительной конвекцией серии RF Solid.Line
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| 
 | RF 53 | RF 115 | |
| Количество дверей | 1 | 1 | |
| Размеры камеры: | |||
| Ширина, мм | 400 | 550 | |
| Высота, мм | 440 | 550 | |
| Глубина, мм | 310 | 350 | |
| Внутренний объём, л | 55 | 106 | |
| Объём парового пространства, л | 62 | 118 | |
| Полки | |||
| Количество полок (серия) | 1 | 1 | |
| Количество полок (макс.) | 3 | 5 | |
| Нагрузка на полку, макс., кг | 15 | 20 | |
| Общая разрешённая нагрузка, кг | 45 | 75 | |
| Габаритные размеры | |||
| Ширина, нетто, мм | 595 | 745 | |
| Высота, брутто (включая ножки), мм | 625 | 735 | |
| Глубина, нетто, мм | 525 | 565 | |
| Глубина, брутто (включая ручку двери), мм | 580 | 620 | |
| Расстояние до стены, сзади (минимум), мм | 160 | 160 | |
| Расстояние до стены, сбоку (минимум), мм | 100 | 100 | |
| Свободное пространство сверху камеры, мм | 160 | 160 | |
| Внутренний диаметр отверстия для выпуска отработанного воздуха, мм | 50 | 50 | |
| Масса | |||
| Масса (пустого), кг | 35 | 48 | |
| Температурные характеристики | |||
| Диапазон температур | От … градусов выше окружающей среды | 14 | 14 | 
| До | 250 | 250 | |
| Флуктуация температуры при 150°С, +/- К | 0,4 | 0,4 | |
| Вариации температуры при 150°С, +/- К | 2,6 | 2 | |
| Время нагрева до 150°С | 15 | 20 | |
| Время восстановления температуры после открывания двери на 30 с при 150°С, мин | 5 | 8 | |
| Данные по вентилированию | |||
| Воздухообмен, х/ч | 4 | 2 | |
| Электрические характеристики | |||
| IP система защиты | 20 | 20 | |
| Номинальное напряжение (+/-10%) при частоте 50 Гц, V | 230 | 230 | |
| Номинальное напряжение (+/-10%) при частоте 60 Гц, V | 230 | 230 | |
| Тип тока | 1N˜ | 1N˜ | |
| Номинальная мощность, кВт | 1,1 | 1,3 | |
| Сетевой разъём кабеля питания | Устойчивый к динамическим нагрузкам | ||
| Предохранитель 5 х 20 мм / 250 В / задержка OR время срабатывания (T) внешний, А | 6,3 | 6,3 | |
| Устройство защиты от превышения температуры, класс 1, °С | 90 | 90 | |
| Категория перенапряжения | II | II | |
| Степень загрязнения | 2 | 2 | |
| Характеристики по отношению к окружающей среде | |||
| Шумовой уровень (средний), дБ (А) | 43 | 43 | |
| Потребление энергии при 150°С, Вт ч/ч | 290 | 340 | |




