Термостаты с открытой ванной
| HUBER модель |
Рабочий диапазон, °C |
Точность темп-ры, |
Мощность нагрева, кВт |
Мощность нагнетания, л/мин (бар) |
Мощность всасывания, л/мин (бар) |
Объем, л |
Размеры / глубина ванны ШxГ/BT мм |
Режим температ. контроля |
Питание |
| Термостаты с ванной из поликарбоната, до +100°C | |||||||||
| CC-106A | 25 ...100 | ±0,02 | 2 | 27 (0,7) | 25 (0,4) | 6 | 130 x 110 / 150 | внутр. | 230V 1~ 50/60Hz |
| KISS 106A | 25 ...100 | ±0,05 | 2 | 20 (0,2) | 17 (0,18) | 6 | 130 x 110 / 150 | внутр. | 230V 1~ 50/60Hz |
| CC-108A | 25 ...100 | ±0,02 | 2 | 27 (0,7) | 25 (0,4) | 8 | 130 x 210 / 150 | внутр. | 230V 1~ 50/60Hz |
| KISS 108A | 25 ...100 | ±0,05 | 2 | 20 (0,2) | 17 (0,18) | 8 | 130 x 210 / 150 | внутр. | 230V 1~ 50/60Hz |
| CC-110A | 25 ...100 | ±0,02 | 2 | 27 (0,7) | 25 (0,4) | 10 | 130 x 310 / 150 | внутр. | 230V 1~ 50/60Hz |
| KISS 110A | 25 ...100 | ±0,05 | 2 | 20 (0,2) | 17 (0,18) | 10 | 130 x 310 / 150 | внутр. | 230V 1~ 50/60Hz |
| CC-112A | 25 ...100 | ±0,02 | 2 | 27 (0,7) | 25 (0,4) | 12 | 303 x 161 / 150 | внутр. | 230V 1~ 50/60Hz |
| KISS 112A | 25 ...100 | ±0,05 | 2 | 20 (0,2) | 17 (0,18) | 12 | 303 x 161 / 150 | внутр. | 230V 1~ 50/60Hz |
| CC-118A | 25 ...100 | ±0,02 | 2 | 27 (0,7) | 25 (0,4) | 18 | 303 x 321 / 150 | внутр. | 230V 1~ 50/60Hz |
| KISS 118A | 25 ...100 | ±0,05 | 2 | 20 (0,2) | 17 (0,18) | 18 | 303 x 321 / 150 | внутр. | 230V 1~ 50/60Hz |
| Термостаты с ванной из нержавеющей стали, до +200°C | |||||||||
| CC-208B | 25 ...200 | ±0,02 | 2 | 27 (0,7) | 25 (0,4) | 8,5 | 230 x 127 / 150 | внутр. | 230V 1~ 50/60Hz |
| KISS 208B | 25 ...200 | ±0,05 | 2 | 20 (0,2) | 17 (0,18) | 8,5 | 230 x 127 / 150 | внутр. | 230V 1~ 50/60Hz |
| CC-212B | 25 ...200 | ±0,02 | 2 | 27 (0,7) | 25 (0,4) | 12 | 290 x 152 / 150 | внутр. | 230V 1~ 50/60Hz |
| KISS 212B | 25 ...200 | ±0,05 | 2 | 20 (0,2) | 17 (0,18) | 12 | 290 x 152 / 150 | внутр. | 230V 1~ 50/60Hz |
| CC-215B | 25 ...200 | ±0,02 | 2 | 27 (0,7) | 25 (0,4) | 15 | 290 x 152 / 200 | внутр. | 230V 1~ 50/60Hz |
| KISS 215B | 25 ...200 | ±0,05 | 2 | 20 (0,2) | 17 (0,18) | 15 | 290 x 152 / 200 | внутр. | 230V 1~ 50/60Hz |
| CC-220B | 25 ...200 | ±0,02 | 2 | 27 (0,7) | 25 (0,4) | 20 | 290 x 329 / 150 | внутр. | 230V 1~ 50/60Hz |
| KISS 220B | 25 ...200 | ±0,05 | 2 | 20 (0,2) | 17 (0,18) | 20 | 290 x 329 / 150 | внутр. | 230V 1~ 50/60Hz |
| CC-225B | 25 ...200 | ±0,02 | 2 | 27 (0,7) | 25 (0,4) | 25 | 290 x 329 / 200 | внутр. | 230V 1~ 50/60Hz |
| KISS 225B | 25 ...200 | ±0,05 | 2 | 20 (0,2) | 17 (0,18) | 25 | 290 x 329 / 200 | внутр. | 230V 1~ 50/60Hz |


