BM Микровесы
Таблица. Технические характеристики аналитических весов серии BM
| Модель | BM-20 | BM-22 | BM-252 | BM-200 | BM-300 | BM-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НПВ, г | 22 | 5,1/22 | 250 | 220 | 320 | 520 |
| НмПВ, мг | 0,1 | 1 | 10 | |||
| Дискретность, мг | 0,001 | 0,001/0,01 | 0,01 | 0,1 | ||
| Повторяемость (стандартное отклонение), мг | 0,0025 (для 1 г) | 0,004 (для 1 г)/0,01 | 0,03 (для 100 г) | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Линейность, мг | ± 0,010 | ± 0,010 /±0,02 | ± 0,10г | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 |
| Калибровка | Внутренняя | |||||
| Размер платформы, мм | Ø25 | Ø90 | ||||
| Габаритные размеры (ВxШxГ), мм | 259x466x326 | |||||
| Масса весов, кг | ок. 10 | |||||


