Реакторы с диспергатором Reactron
| RT 1 | RT 2 | RT 2 E | |
|---|---|---|---|
| Минимальный рабочий объем (мешалка) |
250 мл | 450 мл | 450 мл |
| Минимальный рабочий объем (диспергирующее устройство) |
450 мл | 1100 мл | 1100 мл |
| Максимальный рабочий объем | 1000 мл | 2000 мл | 2000 мл |
| Максимальная температура | 90–230 °C | 90 °C (более высокая температура возможна по запросу) | 90 °C (более высокая температура возможна по запросу) |
| Вакуум | 25 мбар | 25 мбар – 1 бар | 25 мбар – 1 бар |
| Мешалка | PX-SR 50 E 10–300 об/мин |
PX-SR 50 E 10–300 об/мин |
PX-SR 50 E 10–300 об/мин |
| Мешалка | PX-SR 90 D (опционально) 10–400 об/мин |
PX-SR 90 D (опционально) 10–400 об/мин |
PX-SR 90 D (опционально) 10–400 об/мин |
| Диспергирующее устройство | В зависимости от особенностей применения | В зависимости от особенностей применения | В зависимости от особенностей применения |
| Подвижный телескопический штатив | 211 мм | 265 мм | 250 мм |
| Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм | 400×695×425 | 425×400×845 | 340×300×950 |
| Вес | 28 кг | 37 кг | 20 кг |
| Части, контактирующие с продуктом | 1.4435 (V4A), витон, боросиликатное стекло |
1.4435 (V4A), витон, боросиликатное стекло |
1.4435 (V4A), витон |
| Модель / Серия | RT 5 | RT 10 | RT 15 | RT 40 | RT 50 | RT 100 | RT 500 | RT 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Емкость, рабочий объём, л (вода) | 5 | 10 | 15 | 40 | 50 | 100 | 500 | 1'000 |
| Подходящий диспергатор | PT 3100 D | PT 3100 D | PT 6100 / PT 7100 / PT-D 36-60 | PT(-C) 60 | PT(-C) 80 | PT(-C) 80 | PT(-C) 120 | PT(-C) 160 |
| Соответствующий встроенный диспергатор | MT 3000 | MT 3000 | MT 3000 / MT 5100 | MT(-V) 45 | MT(-V) 65 | MT(-V) 65 | MT(-V) 65 | MT(-V) 95 |
| Соответствующие мешалки | PX-SR 50 E / PX-SR 90 D | PX-SR 50 E / PX-SR 90 D | PX-SR 50 E / PX-SR 90 D | PX-RW 0.35 | PX-RW 0.35 | PX-RW 0.55 | PX-RW 0.75 | PX-RW 1.5 |


