All in One
| Тип прибора | Ротационный реометр с коаксиальными цилиндрами, конусно-плоскостной и высокотемпературной системами | 
|---|---|
| Скорость вращения | Плавная установка в диапазоне 0.1 – 1500 об/мин | 
| Вращательный момент | 0.01 – 40 мН·м | 
| Температура | Воздушный элемент Пельтье: 5 – 80 ±0.2 °C | 
| Точность | 0.001 мН·м | 
| Воспроизводимость | 0.01 – 20000 с-1 | 
| Диапазон вязкости | 1 – 540 000 000 мПа·с (в зависимости от геометрии насадок) | 
| Дисплей | Сенсорный экран 7" | 
| Отображаемые величины | Вязкость, скорость, крутящий момент, время, тип насадки, уровень чувствительности, дата/время, единицы измерения (сП или мПа·с) | 
| Отображаемые величины в проточном режиме | Пластическая вязкость, сдвиг, тиксотропия, модель (Ньютон, Бингхам, Кассон, Оствальд) | 
| Установки безопасности | Функция "оператор": идентификация пользователя по логину и 4-значному коду. "Защищенный режим": блокировка условий измерения от изменений | 
| Электропитание | 90 – 240 В, 50/60 Гц | 
| Аналоговый выход | 4 – 20 mA, диапазон крутящего момента задается оператором | 
| ПК интерфейс | USB, RS-232 | 
| Интерфейс принтера | USB-хост | 
| Размеры | Д × Ш × В: 460 × 335 × 700 мм | 
| Вес | 28 кг | 




