Россия, Москва,
Дербеневская набережная, 11, Бизнес-Центр "Полларс"
Время работы офиса: пн-пт 10:00-18:30
Подбор реактора

Шприцевые насосы высокого давления


Насосы низкого давления

МОДЕЛЬ PHMP 200-200 PHMP 100-500 PHMP 50-500 PHMP 35-1000 PHMP 50-100
Давление, бар 200 500 500 1000 1000
Диаметр поршня, мм 46 34 24 20 24
Ход, мм 120 120 120 120 120
Объем, мл 200 100 50 35 50
Минимальный расход, мл/мин 0.0015 0.00082 0.00041 0.00028 0.00041
Максимальный расход, мл/мин 61.4 33.5 16.7 11.6 16.7

Насосы высокого давления

МОДЕЛЬ PHMP 24-2000 PHMP 13-3000 PHMP 064000 PHMP 03-7000
Давление, бар 2000 3000 4000 7000
Диаметр поршня, мм 16 12 8 6
Ход, мм 120 120 120 120
Объем, мл 24 13 6 3
Минимальный расход, мл/мин 0.00018 0.0001 0.00007 0.00003
Максимальный расход, мл/мин 7.4 4.8 2.9 1.4
Точность расхода +/- 0.05 %FS +/- 0.05 %FS +/- 0.05 %FS +/- 0.05 %FS
Точность давления +/- 0.25 %FS +/- 0.25 %FS +/- 0.25 %FS +/- 0.25 %FS

Насосы больших объемов

МОДЕЛЬ PHMP H900400 PHMP H600-600 PHMP H350-1000 PHMP H250-1500
Давление, бар 400 600 1000 1500
Диаметр поршня, мм 80 65 50 42
Ход, мм 185 185 185 185
Объем, мл 900 600 350 250
Минимальный расход, мл/мин 0.005 0.0032 0.002 0.0014
Максимальный расход, мл/мин 60 40 24 17
Точность расхода +/- 0.05 %FS +/- 0.05 %FS +/- 0.05 %FS +/- 0.05 %FS
Точность давления +/- 0.25 %FS +/- 0.25 %FS +/- 0.25 %FS +/- 0.25 %FS