B-One Touch
| Тип прибора | Ротационный вискозиметр |
|---|---|
| Скорость вращения | Плавная установка в диапазоне 0.3 – 250 об/мин |
| Вращательный момент | 0.05 – 13 мН·м (стандартно) 0.005 – 0.8 мН·м (версия LR) |
| Точность | ±1% от полной шкалы |
| Воспроизводимость | ±0.2% |
| Диапазон вязкости | С системами L1-L4: 15 – 6 000 000 мПа·с С системами R2-R7: 100 – 180 000 000 мПа·с |
| Дисплей | Сенсорный экран 7" |
| Отображаемые величины | Вязкость, скорость, крутящий момент, время, тип насадки, уровень чувствительности, дата/время, единицы измерения (сП или мПа·с) |
| Установки безопасности | Функция "оператор": идентификация пользователя по логину и 4-значному коду. "Защищенный режим": блокировка условий измерения от изменений |
| Электропитание | 90 – 240 В, 50/60 Гц |
| Кейс для переноски | Дополнительно |
| Размеры | Измерительная голова (Д × Ш × В): 180 × 135 × 250 мм Стальной штатив (Д × Ш × В): 280 × 200 × 30 мм Стальной стержень: длина 500 мм |
| Вес | 6.7 кг |


