Лабораторные ротационные испарители
| 
 | RV 8 | RV 10 basic | RV 10 digital | RV 10 control | 
| Технические данные | ||||
| Комплектация | RV 8 V | RV 10 basic V | RV 10 digital V | RV 10 control V* | 
| 
 | RV 8 V-C | RV 10 basic V-C | RV 10 digital V-C | RV 10 control V-C* | 
| 
 | RV 8 FLEX | - | RV 10 digital FLEX | RV 10 control FLEX* | 
| Тип холодильника | V = вертикальный | V = вертикальный | V = вертикальный | V = вертикальный | 
| 
 | V-C = вертикальныйl-с покрытием | V-C = вертикальныйl-с покрытием | V-C = вертикальныйl-с покрытием | V-C = вертикальныйl-с покрытием | 
| 
 | FLEX = Вкл. бутылку Вульфа, комплект стекла заказывается отдельно | - | FLEX = Вкл. бутылку Вульфа, комплект стекла заказывается отдельно | FLEX = Вкл. бутылку Вульфа, комплект стекла заказывается отдельно | 
| Охлаждаемая поверхность | 1500 см2 | 1500 см2 | 1500 см2 | 1500 см2 | 
| Привод | ||||
| Тип двигателя | Безщеточный привод | Безщеточный привод | Безщеточный привод | Безщеточный привод | 
| Потребляемая мощность | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт | 50 Вт | 
| Скорость | 5 - 300 об/мин. | 20 - 280 об/мин. | 20 - 280 об/мин. | 20 - 280 об/мин. | 
| Дисплей | Цифровой | Цифровой | Цифровой | Цифровой | 
| Вращение вправо/влево | нет | да | да | да | 
| Плавный пуск | да | да | да | да | 
| Угол наклона | 0 - 45° | 0 - 45° | 0 - 45° | 0 - 45° | 
| Ход подъемника | 130 мм, вручную | 140 мм, моторизированный | 140 мм, моторизированный | 140 мм, моторизированный | 
| Нижний предел | нет | 60 мм, бесконтактный | 60 мм, бесконтактный | 60 мм, бесконтактный | 
| Контроллер давления | опционально | опционально | опционально | встроенный | 
| Нагревательная баня | ||||
| Максимальный объем бани | 3 л | 3 л | 3 л | 3 л | 
| Температура | до 180 °C | до 180 °C | до 180 °C | до 180 °C | 
| Мощность нагрева | 1300 Вт | 1300 Вт | 1300 Вт | 1300 Вт | 
| Температурный дисплей | Цифровой | Цифровойl | Цифровой | Цифровой | 
| Точность установки температуры | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Отклонение | ± 1 K | ± 1 K | ± 1 K | ± 1 K | 
| Общие данные | ||||
| Размеры (Ш x Г x В) | 510 x 345 x 490 мм | 530 x 410 x 430 мм | 530 x 410 x 430 мм | 530 x 410 x 430 мм | 
| Масса ротора, включая нагревательную баню, без стеклянных частей | 17.2 кг | 20 кг | 20 кг | 21.5 кг | 
| Температура эксплуатации | 5 до 40 °C | 5 до 40 °C | 5 до 40 °C | 5 до 40 °C | 
| Допустимая влажность в помещении | 80 % | 80 % | 80 % | 80 % | 
| Класс защиты по DIN EN 160529 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | 
| 
 | 220 - 240 V / 50/60 Гц | 220 - 240 V / 50/60 Гц | 220 - 240 V / 50/60 Гц | 220 - 240 V/ 50/60 Гц | 
| * RV 1 0.4002 Магнитный клапан входит в комплектацию поставки каждого RV 10 control V, V-C and FLEX | RV 8 V No. 0008033800 | RV 10 basic V No. 0008040600 | RV 10 digital No. 0008040300 | RV 10 control V No. 0008037700 | 
| RV 8 V-C No. 0008034200 | RV 10 basic V-C No. 0008040700 | RV 10 digital V-C No. 0008040400 | RV 10 control V-C P No. 0008037900 | |
| RV 8 FLEX No. 0008033400 | 
 | RV 10 digital FLEX No. 0008040500 | RV 10 control FLEX No. 0008038100 | |
| 
 | 
 | 
 | RV 10 control V auto No. 0008037800 | |
| 
 | 
 | 
 | RV 10 control V-C auto No. 0008038000 | |




