Серия 4580. Объем 3.75 л и 5.5 л, до 200 бар и 500 °С
| Технические характеристики серий 4580 | ||
| Номер модели – съемная крышка | 4581 | 4582 | 
| Номер модели – фиксированная крышка | 4583 | 4584 | 
| Объем, мл | 3750 | 5500 | 
| Максимальное давление, бар | 207 | |
| Максимальная температура | ||
| с плоской прокладкой из пластичного графита (FG) | 500 ⁰С | |
| Характеристики сосуда | ||
| Место размещения реактора | Подвижная тележка / Напольный стенд | |
| Закрытие | Сплит-кольцо (с 16 болтами для затягивания с плоской прокладкой) | |
| Соединение клапанов | 1/4” NPT внутренняя | |
| Магнитная мешалка | Модель A1180HC | |
| Пиковый крутящий момент | 60 дюйм-фунтов | |
| Крыльчатка, 6-лопастная (4-лопастная) | 2 (диаметр 3,5”) | |
| Мотор мешалки | 1/2 л.с. с вариатором скорости | |
| Размер манометра | Диаметр 4,5” | |
| Диапазон измерений манометра, бар | 0 –207 | |
| Измерение температуры | Термокарман для термопары | |
| Внутренний охлаждающий контур (включен) | Охлаждающая спираль | |
| Донный сливной клапан (BDV) | 1” NPS (только для напольного стенда) | |
| Тип нагревателя | Кальрод (с фиксированной крышкой), керамический (со съемной крышкой) | |
| Мощность нагревателя, Вт | 2800 | |
| Размеры и вес | ||
| Внутренний диаметр х глубина, см | 13,97 х 24,64 | 13,97 х 38,35 | 
| Вес сосуда, кг | 24,3 | 32,4 | 




