| A. Модель реактора | 
|  | № модели | Объем сосуда | Тип реактора | 
|  | 4581 | 3,78л | со съемной крышкой, на тележке | 
|  | 4582 | 5,68л | со съемной крышкой, на тележке | 
|  | 4583 | 3,78л | с фиксированной крышкой, на напольном стенде | 
|  | 4584 | 5,68л | с фиксированной крышкой, на напольном стенде | 
| В. Уплотнение / Максимальное значение температуры | 
|  | -FG | Прокладка из пластичного графита, 500°С | 
|  | -T | PTFE-компрессионная прокладка, 350oС | 
| C. Материал исполнения реактора | 
|  | -SS | Нержавеющая сталь сорта Т316 | 
|  | -MO | Сплав 400* | 
|  | -IN | Сплав 600 | 
|  | -HB | Сплав B-2* | 
|  | -HC | Сплав C-276 | 
|  | -CS | Сплав 20* | 
|  | -TI2 | Титан, сорт 2* | 
|  | -TI4 | Титан, сорт 4* | 
|  | -ZR | Цирконий 702* или 705* | 
| *Ограничение по максимальной температуре | 
| D. Магнитный привод мешалки | 
|  | -HD | Тяжелый режим, 60дюйм-фунтов | 
|  | -XHD | Сверх тяжелый режим, 120 дюйм-футов | 
|  | -FMD2 | Без подпятника, тяжелый режим, 60 дюйм-фунтов | 
|  | -FMD3 | Без подпятника, тяжелый режим, 120 дюйм-фунтов | 
| E. Материал магнитного привода мешалки | 
|  | -Нет символа | Материал реактора | 
|  | -SS | Нержавеющая сталь сорта Т316 | 
|  | -MO | Сплав 400 | 
|  | -IN | Сплав 600 | 
|  | -HB | Сплав B-2 | 
|  | -HC | Сплав C-276 | 
|  | -CS | Сплав 20 | 
|  | -TI2 | Титан, сорт 2 | 
|  | -TI4 | Титан, сорт 4 | 
|  | -ZR | Цирконий 702 или 705 | 
| F. Электоропитание | 
|  | -230 | 230В | 
| G. Опции электродвигателя | 
|  | -VS.50* | Регулируемая скорость, 1/2 л.с. | 
|  | -XP.50* | Взрывобезопасный, регулируемая скорость, 1/2 л.с. | 
|  | -AM.50* | Воздушный двигатель, 1/2 л.с. | 
|  | -GDD | Двигатель с прямым приводом (только с фиксированной
крышкой) | 
| * Для тяжелого режима (HD)магнитный привод мешалки. Доступно
для систем на 230В | 
| H. Манометр | 
|  | -2000 | 140 бар / 2000 psi | 
|  | -3000 | 200 бар / 3000psi | 
| I. Донный клапан | 
|  | Нет символа | Нет донного клапана | 
|  | -BDV | Донный клапан | 
| J. Контроллер | 
|  | -4848 | ПИД-контроль,линейность программы управления, контроль скорости
перемешивания, запись данных | 
|  | -A1925E4 | Опционально RS485 к USBкабелю для контроллера 4848 | 
|  | -А3504HC | Пакет спец. ПО для контроллеров 4848 | 
|  | -4871 | Контроллер процесса | 
| K. Дополнительно монтируемые модули контроллера
4848 | 
|  | -TDM | Модуль показаний тахометра | 
|  | -MCM | Модуль показаний тахометра и отдельный модуль показаний
скорости мотора | 
|  | -PDM | Модуль показанийманометра | 
|  | -HTM | Модуль отключения при высокойтемпературе | 
|  | -ETLM | Внешний модуль предельной температуры | 
|  | -MTM | Модуль вращающего момента двигателя (должен быть установлен в
связке с МСМ) | 
| L. Контроль охлаждения: модуль соленоидного клапана | 
|  | -SVM2 | 230В | 
| M. Выбор дополнительных принадлежностей | 
|  | -AS | Якорная мешалка | 
|  | -GE | Газозахватывающая мешалка | 
|  | -RC | Обратный холодильник | 
|  | -RTC | Холодильник с отбором флегмы | 
|  | -BF | Перегородки | 
| N. Сертификация / Аттестация | 
|  | Нет символа | Нет сертификации | 
|  | -ASME | Сертификат Американского общества инженеров-механиков | 
|  | -CE/PED | Сертификат Евросоюза для сосудов под давлением | 
|  | -СH | Сертификат Китая | 
|  | -Р | Сертификат компании Parr | 
| Q. Запасной набор деталей | 
|  | -4589В | Запасной набор деталей для 4581, 4582, 4583, 4584 |